

CRC Quinta dos Lombos
8 — 4
Final|Int. 5–1
Duarte Ganhão | Fábio Lima (2) | Gabi Vidal | Thales Alves (2) | Kaká | Tiago Pinto
Alê Teixeira (2) | Lucas Mestree | Milton Dias (A.O.)
Momentum
CRC Quinta dos Lombos
Eléctrico FC
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


2golos
Fábio LimaMelhor Marcador

19remates
Henrique VicenteMais Rematador

10rec.
Diogo BasílioMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
1526
Remates Defendidos
518
Recuperações
2424
Perdas de Bola
2012
Faltas
67
Dribles Ganhos
1321
Cartões
4
0
4
0
Equipas
Titulares
9Fábio Lima⚽⚽
10Thales Alves⚽⚽
11Tomás Silva🟨
13Tiago Pinto⚽
17Milton Dias⚽🟨
Suplentes
—Incognito
1Pedro Nunes
4Ciro Mouralinho
6Pedro Seiça
7Gabi Vidal⚽
12Gonçalo Sobral🟨
18Duarte Ganhão⚽
20David Gita
67André Cruz
73Kaká🟨⚽
Titulares
13Alê Teixeira⚽⚽
19João Costa🟨
23Tiaguinho🟨
33Telmo Sousa
99Diogo Basílio
Suplentes
2Tiago reis
4David Martins
5Pipa
6Luizinho
10Samuel Silva
15Lucas Mestree⚽
16Leandro Rodrigues🟨
20Henrique Vicente🟨
22Miguel Simões
Remates
CRC Quinta dos Lombos
Eléctrico FC
CRC Quinta dos Lombos
8 Golos
4 Defendidos
10 Fora
5 Intercetados
Eléctrico FC
3 Golos
17 Defendidos
12 Fora
28 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 54 | 5 | 12 | 62 | 3 | 13 | 116 | 8 | 25 |
| ATAQUE POSICIONAL | 43 | 1 | 4 | 33 | 1 | 4 | 76 | 2 | 8 |
| CONTRA ATAQUE | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 9 |
| Rec. Campo Ofensivo | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Rec. Campo Defensivo | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 |
| BOLAS PARADAS | 5 | 1 | 2 | 13 | 0 | 4 | 18 | 1 | 6 |
| Bolas de Saida | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Livres Directos | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Livres sem Barreira | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cantos | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Laterais | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| SUPERIORIDADES | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5x4 GR Subido | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| INFERIORIDADES | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 73 | 0 | 26 | 78 | 3 | 35 | 151 | 3 | 61 |
| ATAQUE POSICIONAL | 46 | 0 | 11 | 40 | 0 | 13 | 86 | 0 | 24 |
| CONTRA ATAQUE | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 |
| Rec. Campo Ofensivo | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Rec. Campo Defensivo | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| BOLAS PARADAS | 23 | 0 | 11 | 23 | 3 | 17 | 46 | 3 | 28 |
| Bolas de Saida | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 |
| Cantos | 9 | 0 | 4 | 13 | 2 | 13 | 22 | 2 | 17 |
| Laterais | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 |
| Livres Directos | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| SUPERIORIDADES | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 |
| 5x4 GR Subido | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| INFERIORIDADES | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Radar Comparativo
CRC Quinta dos Lombos
Eléctrico FC
Eficiência


Eléctrico FC
Conversão Remate
30%5%
Precisão Remate
48%35%
Intensidade Def.
5439
Recuperação Bola
6449
Indicadores


32
Ações Ofensivas
2584
Ações Defensivas
707
Cantos
221
Livres Diretos
11
Bola Parada
120
Perdas de Bola
12