

Rio Ave FC
2 — 6
Final|Int. 1–2
Rúben Góis (2)
Barreto | Jô Cambangula (2) | Rui Fortes | Djaelson | Daniel Sodré
Momentum
Rio Ave FC
SC Ferreira Zêzere
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


2golos
Jô CambangulaMelhor Marcador

14remates
Rúben GóisMais Rematador
BS
126rec.
Bruno SantosMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
2019
Remates Defendidos
1015
Recuperações
1715
Perdas de Bola
2521
Faltas
39
Dribles Ganhos
1512
Cartões
5
1
1
0
Equipas
Titulares
7Tiaguinho
12Bruno Santos
17Rúben Góis⚽⚽
20Ricardinho
22Peixinho🟨
Suplentes
—Incognito
1Pedro Silva
3Dinis Ramos🟨🟨🟥
4Francisco Silva
10Pedro Rodrigues
11Zezinho🟨
14Cigano🟨
18Serginho
24Nuno Costa
Titulares
1Pedro Martinho
7Rui Fortes⚽
8Kaká
11Jô Cambangula⚽⚽
92Djaelson⚽
Suplentes
—Incognito
9Tomás Bento
12Gonçalo Leal
13Nilton
14Barreto⚽
18Francisco Oliveira
20Daniel Sodré⚽
30Octávio Alves
36Chapinha🟨
90Guilherme Ferreira
Remates
Rio Ave FC
SC Ferreira Zêzere
Rio Ave FC
2 Golos
10 Defendidos
16 Fora
19 Intercetados
SC Ferreira Zêzere
6 Golos
14 Defendidos
11 Fora
9 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 63 | 1 | 21 | 63 | 1 | 26 | 126 | 2 | 47 |
| ATAQUE POSICIONAL | 47 | 0 | 9 | 36 | 0 | 7 | 83 | 0 | 16 |
| CONTRA ATAQUE | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| Rec. Campo Defensivo | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Rec. Campo Ofensivo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| BOLAS PARADAS | 12 | 0 | 8 | 14 | 1 | 9 | 26 | 1 | 17 |
| Bolas de Saida | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| Cantos | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 |
| Laterais | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Livres Directos | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| SUPERIORIDADES | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 10 | 0 | 9 |
| 5x4 GR Subido | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| INFERIORIDADES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 65 | 2 | 16 | 72 | 4 | 23 | 137 | 6 | 39 |
| ATAQUE POSICIONAL | 51 | 0 | 8 | 50 | 2 | 17 | 101 | 2 | 25 |
| CONTRA ATAQUE | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| Rec. Campo Ofensivo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Rec. Campo Defensivo | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| BOLAS PARADAS | 9 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 17 | 1 | 7 |
| Livres Directos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Cantos | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Laterais | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Bolas de Saida | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Penaltis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5x4 GR Subido | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| INFERIORIDADES | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| 4x5 GR Subido | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Radar Comparativo
Rio Ave FC
SC Ferreira Zêzere
Eficiência


SC Ferreira Zêzere
Conversão Remate
4%15%
Precisão Remate
26%54%
Intensidade Def.
6352
Recuperação Bola
6053
Indicadores


34
Ações Ofensivas
3684
Ações Defensivas
7610
Cantos
82
Livres Diretos
22
Bola Parada
225
Perdas de Bola
21