

AD Fundão
1 — 7
Final|Int. 0–0
Momentum
AD Fundão
Sporting CP
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


1golos
Tomás PaçóMelhor Marcador

15remates
Tomás PaçóMais Rematador

9rec.
Bernardo PaçóMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
00
Remates Defendidos
00
Recuperações
00
Perdas de Bola
00
Faltas
00
Dribles Ganhos
00
Cartões
0
0
0
0
Equipas
Titulares
5Léo Maciel
9Javier Fuentealba
11Lucas Schwartz
17Mário Freitas
88Kiko
Suplentes
—Incognito
2Tarrinha
3Duarte
4André Madeira
8Sissi
12Martim Borrego
14Mohamedi Bangura
15Mota
18Rui Moreira
30Tomás Ramos
Titulares
4Tomás Paçó
7Diogo Santos
16Bernardo Paçó
29Alex Merlim
70Rocha
Suplentes
—Incognito
1Gonçalo Portugal
3Tiago Rodrigues
8Wesley Reinaldo
9João Matos
14Felipe Valério
19Ivan Chishkala
22Pedro Silva
25Bruno Pinto
44Bruno Maior
Remates
AD Fundão
Sporting CP
AD Fundão
4 Defendidos
10 Fora
6 Intercetados
Sporting CP
7 Golos
26 Defendidos
20 Fora
17 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 69 | 0 | 12 | 68 | 0 | 10 | 137 | 0 | 22 |
| ATAQUE POSICIONAL | 33 | 0 | 2 | 39 | 0 | 3 | 72 | 0 | 5 |
| CONTRA ATAQUE | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 |
| Rec. Campo Defensivo | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| Rec. Campo Ofensivo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| BOLAS PARADAS | 13 | 0 | 4 | 14 | 0 | 5 | 27 | 0 | 9 |
| Bolas de Saida | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Cantos | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| Laterais | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 |
| Livres Directos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 5x4 GR Subido | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| INFERIORIDADES | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 83 | 3 | 31 | 88 | 4 | 38 | 171 | 7 | 69 |
| ATAQUE POSICIONAL | 47 | 2 | 19 | 49 | 2 | 18 | 96 | 4 | 37 |
| CONTRA ATAQUE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| Rec. Campo Ofensivo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rec. Campo Defensivo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| BOLAS PARADAS | 14 | 0 | 9 | 27 | 2 | 15 | 41 | 2 | 24 |
| Bolas de Saida | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Laterais | 7 | 0 | 2 | 14 | 1 | 7 | 21 | 1 | 9 |
| Cantos | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 6 | 16 | 0 | 9 |
| Livres Directos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| SUPERIORIDADES | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 21 | 1 | 3 |
| 5x4 GR Subido | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 21 | 1 | 3 |
| INFERIORIDADES | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Radar Comparativo
AD Fundão
Sporting CP
Eficiência


Sporting CP
Conversão Remate
0%0%
Precisão Remate
0%0%
Intensidade Def.
00
Recuperação Bola
00
Indicadores


0
Ações Ofensivas
00
Ações Defensivas
00
Cantos
00
Livres Diretos
00
Bola Parada
00
Perdas de Bola
0