

Eléctrico FC
1 — 2
Final|Int. 0–1
Simi Saiotti
Douglas Risi | Amílcar Gomes
Momentum
Eléctrico FC
FC Famalicão
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


1golos
Douglas RisiMelhor Marcador

9remates
Simi SaiottiMais Rematador

4rec.
Alan GitahyMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
229
Remates Defendidos
97
Recuperações
1615
Perdas de Bola
1111
Faltas
78
Dribles Ganhos
1110
Cartões
3
1
3
0
Equipas
Titulares
13Alê Teixeira
23Tiaguinho🟨
77Simi Saiotti🟨⚽
99Diogo Basílio🟥
Suplentes
—Incognito
2Tiago reis
4David Martins
6Luizinho
10Samuel Silva
15Lucas Mestree🟨
19João Costa
20Henrique Vicente
22Miguel Simões
33Telmo Sousa
Titulares
6Douglas Risi⚽🟨
9Alan Gitahy🟨
11Natan Minatti🟨
22Buzuzu
31Guilherme Oliveira
Suplentes
1Paulo Pereira
3Diogo Tavares
10Ruizinho
12Amílcar Gomes⚽
19Miks Babris
59Ciro
89Romário
Remates
Eléctrico FC
FC Famalicão
Eléctrico FC
1 Golos
9 Defendidos
15 Fora
20 Intercetados
FC Famalicão
2 Golos
6 Defendidos
6 Fora
7 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 61 | 0 | 18 | 61 | 1 | 24 | 122 | 1 | 42 |
| ATAQUE POSICIONAL | 41 | 0 | 12 | 28 | 0 | 7 | 69 | 0 | 19 |
| CONTRA ATAQUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rec. Campo Ofensivo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BOLAS PARADAS | 18 | 0 | 4 | 22 | 0 | 10 | 40 | 0 | 14 |
| Bolas de Saida | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Laterais | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 20 | 0 | 5 |
| Cantos | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 13 | 0 | 6 |
| Livres Directos | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| SUPERIORIDADES | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 12 | 0 | 8 |
| 5x4 GR Subido | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 57 | 1 | 7 | 58 | 1 | 10 | 115 | 2 | 17 |
| ATAQUE POSICIONAL | 43 | 0 | 2 | 32 | 0 | 4 | 75 | 0 | 6 |
| CONTRA ATAQUE | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Rec. Campo Ofensivo | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Rec. Campo Defensivo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BOLAS PARADAS | 10 | 0 | 3 | 14 | 1 | 6 | 24 | 1 | 9 |
| Laterais | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 15 | 0 | 6 |
| Cantos | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Livres Directos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Bolas de Saida | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| INFERIORIDADES | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Radar Comparativo
Eléctrico FC
FC Famalicão
Eficiência


FC Famalicão
Conversão Remate
2%10%
Precisão Remate
22%45%
Intensidade Def.
3332
Recuperação Bola
3540
Indicadores


19
Ações Ofensivas
2555
Ações Defensivas
5313
Cantos
40
Livres Diretos
20
Bola Parada
211
Perdas de Bola
11