

SC Ferreira Zêzere
2 — 6
Final|Int. 2–5
Octávio Alves | Jacaré (A.O.)
Carlos Monteiro | Diego Nunes (2) | Jacaré (2) | Arthur
Momentum
SC Ferreira Zêzere
SL Benfica
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


2golos
Diego NunesMelhor Marcador

8remates
Jô CambangulaMais Rematador

7rec.
Jô CambangulaMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
1719
Remates Defendidos
1211
Recuperações
1415
Perdas de Bola
1114
Faltas
1010
Dribles Ganhos
1412
Cartões
5
1
3
0
Equipas
Titulares
1Pedro Martinho
7Rui Fortes🟨
8Kaká
18Francisco Oliveira
20Daniel Sodré🟨🟨🟥
Suplentes
—Incognito
9Tomás Bento
11Jô Cambangula
12Gonçalo Leal
13Nilton
14Barreto🟨
19Loureço Aguiar🟨
30Octávio Alves⚽
36Chapinha
91Guilherme Ferreira
Titulares
2Silvestre Ferreira
7Lúcio Rocha🟨
9Higor Souza
18Diego Nunes⚽⚽🟨
22Léo Gugiel
Suplentes
1André Correia
4Afonso Jesus
8André Coelho🟨
10Arthur⚽
14Edmilson Kutchy
17Carlos Monteiro⚽
99Jacaré⚽⚽⚽
Remates
SC Ferreira Zêzere
SL Benfica
SC Ferreira Zêzere
1 Golos
11 Defendidos
11 Fora
7 Intercetados
SL Benfica
6 Golos
9 Defendidos
11 Fora
13 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 67 | 1 | 19 | 58 | 0 | 12 | 125 | 1 | 31 |
| ATAQUE POSICIONAL | 33 | 0 | 6 | 26 | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 |
| CONTRA ATAQUE | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 |
| Rec. Campo Ofensivo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Rec. Campo Defensivo | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| BOLAS PARADAS | 21 | 0 | 8 | 11 | 0 | 4 | 32 | 0 | 12 |
| Bolas de Saida | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Laterais | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 14 | 0 | 8 |
| Cantos | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Livres Directos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Livres sem Barreira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SUPERIORIDADES | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 12 | 0 | 7 |
| 5x4 GR Subido | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 11 | 0 | 6 |
| INFERIORIDADES | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 3x4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 77 | 5 | 22 | 71 | 1 | 18 | 148 | 6 | 40 |
| ATAQUE POSICIONAL | 39 | 1 | 7 | 33 | 0 | 5 | 72 | 1 | 12 |
| CONTRA ATAQUE | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| Rec. Campo Defensivo | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Rec. Campo Ofensivo | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| BOLAS PARADAS | 21 | 1 | 7 | 18 | 1 | 10 | 39 | 2 | 17 |
| Bolas de Saida | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Laterais | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6 | 22 | 0 | 9 |
| Cantos | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 |
| Livres Directos | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| Livres sem Barreira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 14 | 2 | 7 |
| 5x4 GR Subido | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 13 | 1 | 6 |
| 4x3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| INFERIORIDADES | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 |
| 4x5 GR Subido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 |
Radar Comparativo
SC Ferreira Zêzere
SL Benfica
Eficiência


SL Benfica
Conversão Remate
3%15%
Precisão Remate
43%44%
Intensidade Def.
3235
Recuperação Bola
4140
Indicadores


23
Ações Ofensivas
2856
Ações Defensivas
596
Cantos
62
Livres Diretos
33
Bola Parada
411
Perdas de Bola
14