

AD Fundão
0 — 1
Final|Int. 0–1
Rúben Góis
Momentum
AD Fundão
Rio Ave FC
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


1golos
Rúben GóisMelhor Marcador
T
7711remates
TatáMais Rematador

11rec.
Jaime ArthurMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
2015
Remates Defendidos
158
Recuperações
2316
Perdas de Bola
1525
Faltas
118
Dribles Ganhos
244
Cartões
4
0
2
0
Equipas
Titulares
6Uesler🟨
8Sissi🟨
17Mário Freitas
30Jaime Arthur🟨
77Tatá
Suplentes
—Incognito
9Javier Fuentealba🟨
10Pedro Marques
11Welington Oliveira
12Martim Borrego
15Dinis Lopes
18Rui Moreira
20Romarinho
28Gui Torres
88Kiko
Titulares
7Tiaguinho
12Bruno Santos
17Rúben Góis⚽
19Ricardo Gonçalves
22Peixinho🟨
Suplentes
1Pedro Silva
3Dinis Ramos
8Gustavo Rodrigues
10Pedro Rodrigues
11Zezinho
15Cigano
18Serginho
24Nuno Costa🟨
Remates
AD Fundão
Rio Ave FC
AD Fundão
15 Defendidos
13 Fora
24 Intercetados
Rio Ave FC
1 Golos
8 Defendidos
11 Fora
8 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 72 | 0 | 14 | 97 | 0 | 38 | 169 | 0 | 52 |
| ATAQUE POSICIONAL | 47 | 0 | 6 | 42 | 0 | 13 | 89 | 0 | 19 |
| CONTRA ATAQUE | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Rec. Campo Defensivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rec. Campo Ofensivo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| BOLAS PARADAS | 21 | 0 | 7 | 41 | 0 | 17 | 62 | 0 | 24 |
| Bolas de Saida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cantos | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 7 | 20 | 0 | 10 |
| Laterais | 16 | 0 | 4 | 22 | 0 | 9 | 38 | 0 | 13 |
| Livres Directos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| SUPERIORIDADES | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 11 | 0 | 6 |
| 5x4 GR Subido | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 |
| INFERIORIDADES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 66 | 1 | 19 | 72 | 0 | 7 | 138 | 1 | 26 |
| ATAQUE POSICIONAL | 45 | 0 | 8 | 44 | 0 | 3 | 89 | 0 | 11 |
| CONTRA ATAQUE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Rec. Campo Defensivo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Rec. Campo Ofensivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOLAS PARADAS | 18 | 1 | 10 | 15 | 0 | 3 | 33 | 1 | 13 |
| Laterais | 11 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 21 | 0 | 7 |
| Cantos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Livres Directos | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| Livres sem Barreira | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bolas de Saida | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5x4 GR Subido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| INFERIORIDADES | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Radar Comparativo
AD Fundão
Rio Ave FC
Eficiência


Rio Ave FC
Conversão Remate
0%4%
Precisão Remate
29%33%
Intensidade Def.
4562
Recuperação Bola
5457
Indicadores


26
Ações Ofensivas
3278
Ações Defensivas
8421
Cantos
31
Livres Diretos
11
Bola Parada
215
Perdas de Bola
25