

Eléctrico FC
3 — 7
Final|Int. 0–2
Tiaguinho (2) | Henrique Vicente
Danny | Célio Coque (2) | Tintim | Nuno Miranda | Nicolas Tomé | Jefferson
Momentum
Eléctrico FC
SCU Torreense
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


2golos
Célio CoqueMelhor Marcador

16remates
Simi SaiottiMais Rematador

4rec.
TiaguinhoMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
169
Remates Defendidos
1312
Recuperações
1220
Perdas de Bola
2028
Faltas
410
Dribles Ganhos
1718
Cartões
2
1
4
0
Equipas
Titulares
19João Costa
20Henrique Vicente⚽
23Tiaguinho⚽⚽
77Simi Saiotti
99Diogo Basílio
Suplentes
5Pipa
6David Martins
8Augusto Matias🟨🟨🟥
10Samuel Silva
13Alê Teixeira
14Luizinho
15Lucas Mestree
22Miguel Simões
33Telmo Sousa
Titulares
8Romada🟨
10Nuno Miranda🟨⚽
17Bruno Felipe
84Paulo Major🟨
88Nicolas Tomé⚽
Suplentes
—Incognito
2Duarte Correia
6Tomás Silva
7Danny⚽
11Vicente Guia
12Cristiano Marques
18Gabrielzinho
23Jefferson🟨⚽
28Célio Coque⚽⚽
90Tintim⚽
Remates
Eléctrico FC
SCU Torreense
Eléctrico FC
3 Golos
13 Defendidos
13 Fora
21 Intercetados
SCU Torreense
7 Golos
12 Defendidos
9 Fora
13 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 72 | 0 | 23 | 72 | 3 | 26 | 144 | 3 | 49 |
| ATAQUE POSICIONAL | 45 | 0 | 8 | 27 | 0 | 4 | 72 | 0 | 12 |
| CONTRA ATAQUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rec. Campo Ofensivo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOLAS PARADAS | 25 | 0 | 15 | 19 | 2 | 6 | 44 | 2 | 21 |
| Bolas de Saida | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| Laterais | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 20 | 0 | 13 |
| Cantos | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 |
| Livres Directos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Penaltis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 16 | 21 | 1 | 16 |
| 5x4 GR Subido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 16 | 20 | 1 | 16 |
| INFERIORIDADES | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3x4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 60 | 2 | 23 | 68 | 5 | 17 | 128 | 7 | 40 |
| ATAQUE POSICIONAL | 36 | 1 | 7 | 29 | 1 | 8 | 65 | 2 | 15 |
| CONTRA ATAQUE | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Rec. Campo Defensivo | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Rec. Campo Ofensivo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOLAS PARADAS | 21 | 1 | 13 | 11 | 1 | 6 | 32 | 2 | 19 |
| Laterais | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 7 |
| Cantos | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| Bolas de Saida | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Livres Directos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| SUPERIORIDADES | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 5x4 GR Subido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4x3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| INFERIORIDADES | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 |
| 4x5 GR Subido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 |
Radar Comparativo
Eléctrico FC
SCU Torreense
Eficiência


SCU Torreense
Conversão Remate
6%17%
Precisão Remate
33%46%
Intensidade Def.
4438
Recuperação Bola
4449
Indicadores


28
Ações Ofensivas
3660
Ações Defensivas
6812
Cantos
101
Livres Diretos
01
Bola Parada
020
Perdas de Bola
28