

Eléctrico FC
4 — 3
Final|Int. 0–2
Samuel Silva | Tiaguinho | Simi Saiotti (2)
Dinis Ramos | Tiaguinho | Serginho
Momentum
Eléctrico FC
Rio Ave FC
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


2golos
Simi SaiottiMelhor Marcador

14remates
Simi SaiottiMais Rematador

4rec.
Nuno CostaMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
1416
Remates Defendidos
177
Recuperações
1114
Perdas de Bola
1516
Faltas
106
Dribles Ganhos
1310
Cartões
3
0
3
0
Equipas
Titulares
19João Costa
20Henrique Vicente
23Tiaguinho⚽
77Simi Saiotti⚽⚽
99Diogo Basílio
Suplentes
—Incognito
8Augusto Matias🟨
10Samuel Silva⚽
11Renato Almeida
13Alê Teixeira🟨
14Luizinho
15Lucas Mestree
22Miguel Simões
33Telmo Sousa🟨
Titulares
10Pedro Rodrigues
15Cigano
18Serginho⚽
22Peixinho
24Nuno Costa🟨
Suplentes
—Incognito
1Pedro Silva
3Dinis Ramos🟨⚽
7Tiaguinho⚽
8Gustavo Rodrigues
11Zezinho
13Tiago Torres
17Rúben Góis🟨
19Ricardo Gonçalves
Remates
Eléctrico FC
Rio Ave FC
Eléctrico FC
4 Golos
16 Defendidos
5 Fora
10 Intercetados
Rio Ave FC
3 Golos
7 Defendidos
8 Fora
11 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 55 | 0 | 13 | 66 | 4 | 21 | 121 | 4 | 34 |
| ATAQUE POSICIONAL | 28 | 0 | 7 | 32 | 1 | 5 | 60 | 1 | 12 |
| CONTRA ATAQUE | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Rec. Campo Defensivo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rec. Campo Ofensivo | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| BOLAS PARADAS | 22 | 0 | 2 | 20 | 2 | 11 | 42 | 2 | 13 |
| Bolas de Saida | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Cantos | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 4 |
| Laterais | 11 | 0 | 1 | 13 | 1 | 8 | 24 | 1 | 9 |
| Livres Directos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Penaltis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 |
| 5x4 GR Subido | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| INFERIORIDADES | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 51 | 2 | 17 | 63 | 1 | 12 | 114 | 3 | 29 |
| ATAQUE POSICIONAL | 29 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 |
| CONTRA ATAQUE | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Rec. Campo Ofensivo | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Rec. Campo Defensivo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BOLAS PARADAS | 18 | 1 | 10 | 17 | 1 | 4 | 35 | 2 | 14 |
| Laterais | 11 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 0 | 8 |
| Cantos | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| Livres Directos | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Bolas de Saida | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Livres sem Barreira | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| INFERIORIDADES | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 4x5 GR Subido | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Radar Comparativo
Eléctrico FC
Rio Ave FC
Eficiência


Rio Ave FC
Conversão Remate
12%10%
Precisão Remate
62%34%
Intensidade Def.
4344
Recuperação Bola
4245
Indicadores


27
Ações Ofensivas
2562
Ações Defensivas
6312
Cantos
81
Livres Diretos
11
Bola Parada
315
Perdas de Bola
16