

Rio Ave FC
5 — 5
Final|Int. 1–2
Rúben Góis (2) | Pedro Rodrigues | Peixinho | Amílcar Gomes (A.O.)
Natan Minatti (2) | Amílcar Gomes (2) | Alan Gitahy
Momentum
Rio Ave FC
FC Famalicão
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


2golos
Natan MinattiMelhor Marcador

17remates
PeixinhoMais Rematador
BS
127rec.
Bruno SantosMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
2822
Remates Defendidos
1217
Recuperações
2222
Perdas de Bola
2927
Faltas
78
Dribles Ganhos
1826
Cartões
6
0
3
2
Equipas
Titulares
10Pedro Rodrigues⚽🟨
12Bruno Santos🟨
15Cigano🟨
18Serginho🟨
22Peixinho⚽
Suplentes
—Incognito
1Pedro Silva
3Dinis Ramos
7Tiaguinho
8Gustavo Rodrigues🟨
11Zezinho
13Tiago Torres🟨
17Rúben Góis⚽⚽
24Nuno Costa
Titulares
6Douglas Risi
9Alan Gitahy⚽🟨🟨🟥
12Amílcar Gomes⚽⚽⚽
22Buzuzu🟨
31Guilherme Oliveira🟥
Suplentes
1Paulo Pereira
3Diogo Tavares
7Ricardo Vieira
10Ruizinho
11Natan Minatti⚽⚽
19Miks Babris
21Rodrigo Pereira
59Ciro
90Mathis
Remates
Rio Ave FC
FC Famalicão
Rio Ave FC
4 Golos
10 Defendidos
21 Fora
25 Intercetados
FC Famalicão
5 Golos
17 Defendidos
13 Fora
17 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 67 | 0 | 22 | 84 | 4 | 34 | 151 | 4 | 56 |
| ATAQUE POSICIONAL | 45 | 0 | 9 | 40 | 0 | 12 | 85 | 0 | 21 |
| CONTRA ATAQUE | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 10 | 1 | 9 |
| Rec. Campo Defensivo | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 |
| Rec. Campo Ofensivo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| BOLAS PARADAS | 17 | 0 | 8 | 27 | 3 | 11 | 44 | 3 | 19 |
| Laterais | 12 | 0 | 6 | 11 | 1 | 6 | 23 | 1 | 12 |
| Cantos | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 |
| Bolas de Saida | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Livres Directos | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Penaltis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| 5x4 GR Subido | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4x3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| INFERIORIDADES | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 66 | 2 | 23 | 83 | 3 | 26 | 149 | 5 | 49 |
| ATAQUE POSICIONAL | 41 | 1 | 10 | 50 | 2 | 7 | 91 | 3 | 17 |
| CONTRA ATAQUE | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| Rec. Campo Ofensivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Rec. Campo Defensivo | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| BOLAS PARADAS | 19 | 1 | 10 | 21 | 0 | 14 | 40 | 1 | 24 |
| Livres Directos | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Bolas de Saida | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Laterais | 11 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 18 | 0 | 10 |
| Cantos | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 7 | 15 | 1 | 11 |
| SUPERIORIDADES | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| INFERIORIDADES | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3x4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Radar Comparativo
Rio Ave FC
FC Famalicão
Eficiência


FC Famalicão
Conversão Remate
7%10%
Precisão Remate
27%42%
Intensidade Def.
5742
Recuperação Bola
6349
Indicadores


42
Ações Ofensivas
5186
Ações Defensivas
7012
Cantos
143
Livres Diretos
03
Bola Parada
029
Perdas de Bola
27