

Eléctrico FC
2 — 4
Final|Int. 2–1
Renato Almeida | Simi Saiotti
Arthur | Edmilson Kutchy | Pany Varela | Tiaguinho (A.O.)
Momentum
Eléctrico FC
SL Benfica
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


1golos
ArthurMelhor Marcador

8remates
Edmilson KutchyMais Rematador

13rec.
Léo GugielMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
1627
Remates Defendidos
522
Recuperações
921
Perdas de Bola
209
Faltas
84
Dribles Ganhos
926
Cartões
3
0
5
0
Equipas
Titulares
8Augusto Matias
10Samuel Silva
23Tiaguinho⚽
33Telmo Sousa
99Diogo Basílio🟨
Suplentes
—Incognito
5Pipa
11Renato Almeida⚽
13Alê Teixeira
15Lucas Mestree
16Leandro Rodrigues
19João Costa
20Henrique Vicente🟨
22Miguel Simões
77Simi Saiotti⚽🟨
Titulares
4Afonso Jesus
7Lúcio Rocha🟨
9Higor Souza🟨
18Diego Nunes
22Léo Gugiel
Suplentes
—Incognito
2Silvestre Ferreira
8André Coelho
10Arthur⚽🟨
11Eduardo Tchuda
12Diogo Carrera
13Pany Varela🟨⚽
14Edmilson Kutchy⚽🟨
17Carlos Monteiro
99Jacaré
Remates
Eléctrico FC
SL Benfica
Eléctrico FC
2 Golos
4 Defendidos
10 Fora
2 Intercetados
SL Benfica
3 Golos
22 Defendidos
20 Fora
16 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 52 | 2 | 7 | 59 | 0 | 9 | 111 | 2 | 16 |
| ATAQUE POSICIONAL | 32 | 0 | 2 | 29 | 0 | 2 | 61 | 0 | 4 |
| CONTRA ATAQUE | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Rec. Campo Ofensivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rec. Campo Defensivo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| BOLAS PARADAS | 12 | 1 | 3 | 19 | 0 | 3 | 31 | 1 | 6 |
| Laterais | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 |
| Livres Directos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bolas de Saida | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Cantos | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| Penaltis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SUPERIORIDADES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| INFERIORIDADES | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 |
| 4x5 GR Subido | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 74 | 1 | 34 | 69 | 2 | 25 | 143 | 3 | 59 |
| ATAQUE POSICIONAL | 34 | 0 | 13 | 38 | 0 | 11 | 72 | 0 | 24 |
| CONTRA ATAQUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rec. Campo Defensivo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BOLAS PARADAS | 33 | 1 | 17 | 21 | 1 | 11 | 54 | 2 | 28 |
| Bolas de Saida | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Livres Directos | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 |
| Cantos | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 7 |
| Laterais | 21 | 0 | 10 | 12 | 1 | 6 | 33 | 1 | 16 |
| SUPERIORIDADES | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 |
| 5x4 GR Subido | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 |
| INFERIORIDADES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Radar Comparativo
Eléctrico FC
SL Benfica
Eficiência


SL Benfica
Conversão Remate
11%5%
Precisão Remate
39%41%
Intensidade Def.
5436
Recuperação Bola
4141
Indicadores


30
Ações Ofensivas
3372
Ações Defensivas
595
Cantos
110
Livres Diretos
10
Bola Parada
120
Perdas de Bola
9