

SL Benfica
4 — 2
Final|Int. 0–0
Higor Souza | Jacaré (2) | Afonso Jesus
Alan Gitahy | Rodrigo Pereira
Momentum
SL Benfica
FC Famalicão
1.ª Parte2.ª Parte
Destaques


2golos
JacaréMelhor Marcador

12remates
Edmilson KutchyMais Rematador

4rec.
Léo GugielMais RecuperaçõesComparação
Remates Fora
2518
Remates Defendidos
1713
Recuperações
166
Perdas de Bola
1618
Faltas
108
Dribles Ganhos
1310
Cartões
1
2
6
1
Equipas
Titulares
2Silvestre Ferreira🟥
10Arthur
14Edmilson Kutchy
17Carlos Monteiro🟨
22Léo Gugiel🟥
Suplentes
—Incognito
4Afonso Jesus⚽
6Raul Moreira
7Lúcio Rocha
9Higor Souza⚽
11Eduardo Tchuda
18Diego Nunes
80Peléh
99Jacaré⚽⚽
Titulares
1Paulo Pereira
6Douglas Risi
9Alan Gitahy⚽🟨
12Amílcar Gomes🟨🟥🟨
19Miks Babris
Suplentes
7Ricardo Vieira
10Ruizinho🟨
11Natan Minatti🟨
13Rafael
21Rodrigo Pereira⚽
22Buzuzu🟨
59Ciro
89Romário
90Gonçalo Rodrigues
Remates
SL Benfica
FC Famalicão
SL Benfica
4 Golos
15 Defendidos
20 Fora
24 Intercetados
FC Famalicão
2 Golos
11 Defendidos
13 Fora
9 Intercetados
Momentos Táticos
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 87 | 0 | 40 | 62 | 4 | 24 | 149 | 4 | 64 |
| ATAQUE POSICIONAL | 43 | 0 | 18 | 34 | 2 | 13 | 77 | 2 | 31 |
| CONTRA ATAQUE | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 7 |
| Rec. Campo Defensivo | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| Rec. Campo Ofensivo | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| BOLAS PARADAS | 24 | 0 | 12 | 14 | 1 | 6 | 38 | 1 | 18 |
| Cantos | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 |
| Laterais | 18 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 22 | 1 | 11 |
| Penaltis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Livres Directos | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Bolas de Saida | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| SUPERIORIDADES | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 |
| 5x4 GR Subido | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 |
| INFERIORIDADES | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 3x4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 4x5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1.ª Parte | 2.ª Parte | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | Ações | G | T.R | |
| TOTAIS | 68 | 0 | 15 | 51 | 2 | 19 | 119 | 2 | 34 |
| ATAQUE POSICIONAL | 33 | 0 | 3 | 24 | 0 | 3 | 57 | 0 | 6 |
| CONTRA ATAQUE | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 |
| Rec. Campo Defensivo | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 |
| Rec. Campo Ofensivo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| BOLAS PARADAS | 15 | 0 | 6 | 12 | 1 | 5 | 27 | 1 | 11 |
| Bolas de Saida | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Livres Directos | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Laterais | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| Cantos | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| SUPERIORIDADES | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 13 | 1 | 12 |
| 4x3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 5x4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| INFERIORIDADES | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4x5 GR Subido | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Radar Comparativo
SL Benfica
FC Famalicão
Eficiência


FC Famalicão
Conversão Remate
6%6%
Precisão Remate
33%44%
Intensidade Def.
5146
Recuperação Bola
3835
Indicadores


26
Ações Ofensivas
2376
Ações Defensivas
609
Cantos
101
Livres Diretos
41
Bola Parada
416
Perdas de Bola
18